г. Архангельск пр. Обводный канал, д.2

  +7 (8182) 23-94-47

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ОВЗ

Программа обучения Финансирование План Средний балл аттестата
№ в группе Приоритет Физ лицо Анкета Копия документа об образовании
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ОВЗ Бюджетное финансирование 10
1 1 Ванькова Татьяна Олеговна Анкета абитуриента 000000044 от 16.06.2021 14:13:24 4,667
2 1 Кулаков Дмитрий Леонидович Анкета абитуриента 000000306 от 15.07.2021 12:31:43 4,200
3 1 Усов Мстислав Андреевич Анкета абитуриента 000000003 от 01.06.2021 16:13:32 4,000
4 1 Кузин Денис Алексеевич Анкета абитуриента 000000012 от 03.06.2021 15:08:06 4,000
5 1 Подгорнов Даниил Андреевич Анкета абитуриента 000000245 от 07.07.2021 16:13:33 3,500
6 1 Шпикин Владимир Максимович Анкета абитуриента 000000051 от 16.06.2021 16:15:02 3,500
7 1 Воробьев Максим Артемович Анкета абитуриента 000000007 от 02.06.2021 17:00:45 3,333
8 1 Никишичев Анатолий Анатольевич Анкета абитуриента 000000008 от 02.06.2021 14:30:51 3,250
9 2 Антуфьев Никита Викторович Анкета абитуриента 000000085 от 18.06.2021 18:10:33 3,000
10 1 Подгорнов Даниил Андреевич Анкета абитуриента 000000193 от 01.07.2021 10:09:59
11 1 Пустошный Виктор Сергеевич Анкета абитуриента 000000045 от 16.06.2021 14:23:05
Итого 3,041
Перейти к содержимому