№ | Образовательная программа/рейтинг |
| Статистика по приему заявлений |
| выпускники 9-х классов по профессии |
1 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных паркетных и стекольных работ (ТОП-50) |
2 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (ТОП-50) |
3 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП-50) |
4 | 43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) |
| выпускники 11-х классов по профессии |
1 | 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте |
| выпускники 9-х классов по специальности |
1 | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование |
3 | 15.02.19Сварочное производство |
4 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
5 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
6 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
7 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
8 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
| выпускники 11-х классов по специальности |
1 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |