г. Архангельск пр. Обводный канал, д.2

  +7 (8182) 23-94-47

Пекарь ОВЗ

Программа обучения Финансирование План Средний балл аттестата
№ в группе Приоритет Физ лицо Анкета Копия документа об образовании
Пекарь ОВЗ Бюджетное финансирование 10
1 1 Лунин Егор Юрьевич Анкета абитуриента 000000024 от 11.06.2021 15:54:17 4,667
2 1 Зубова Татьяна Александровна Анкета абитуриента 000000027 от 11.06.2021 16:26:33 4,500
3 1 Щурова Татьяна Александровна Анкета абитуриента 000000069 от 18.06.2021 17:52:12 4,429
4 1 Заборских Ангелина Валерьевна Анкета абитуриента 000000019 от 11.06.2021 11:03:43 4,333
5 1 Шишкова Виктория Петровна Анкета абитуриента 000000020 от 11.06.2021 11:16:32 4,333
6 1 Баженова Татьяна Николаевна Анкета абитуриента 000000129 от 24.06.2021 16:42:07 4,250
7 2 Канев Богдан Валерьевич Анкета абитуриента 000000229 от 05.07.2021 16:42:00 4,000
8 1 Жданова Дарья Сергеевна Анкета абитуриента 000000280 от 12.07.2021 12:43:50 4,000
9 1 Зашихина Кристина Семеновна Анкета абитуриента 000000009 от 02.06.2021 14:29:10 4,000
10 1 Трухова Дарья Анатольевна Анкета абитуриента 000000028 от 11.06.2021 16:38:19 4,000
11 1 Стасевич Александра Владимировна Анкета абитуриента 000000043 от 16.06.2021 13:52:55 4,000
12 1 Пантюхина Алина Дмитриевна Анкета абитуриента 000000039 от 15.06.2021 16:48:24 3,667
13 1 Абрамов Тимур Андреевич Анкета абитуриента 000000319 от 16.07.2021 12:12:05 Нет 3,625
14 1 Антуфьев Никита Викторович Анкета абитуриента 000000085 от 18.06.2021 18:10:33 3,000
15 1 Худяков Константин Николаевич Анкета абитуриента 000000126 от 24.06.2021 10:44:43
Итого 3,787
Перейти к содержимому