Платные образовательные услуги
| ДОКУМЕНТЫ | *ЗАЯВЛЕНИЕ на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования на возмездной основе по очной форме обучения |
| * ДОГОВОР об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (очная форма обучения) | |
| * СТОИМОСТЬ об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (очная форма обучения) | |
| * Согласие на обработку персональных данных | |
| * Письменное согласие на обработку персональных данных |
| ДОКУМЕНТЫ | *ЗАЯВЛЕНИЕ на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования на возмездной основе по очной форме обучения |
| * ДОГОВОР об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (очная форма обучения) | |
| * Согласие на обработку персональных данных | |
| * Письменное согласие на обработку персональных данных |
| № п/п | Наименование образовательной услуги | Категории получателей услуги | Срок обучения | Стоимость обучения за весь срок обучения, руб. | Стоимость обучения за один год обучения/за 1 семестр, руб. |
| 1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | выпускники 9-х классов | 3 года 10 месяцев | поступающим на 1 курс-200 488,00 | 50 122,00/ 25 061,00 |
| обучающимся на 2 курс -186 640,00 | 46 660,00/ 23 330,00 | ||||
| обучающимся на 3 курс-168 200,00 | 42 050,00/ 21 025,00 | ||||
| обучающимся на 4 курс-159 200,00 | 39 800,00/ 19 900,00 | ||||
| 2 | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | выпускники 9-х классов | 2 года 10 месяцев | поступающим на 1 курс-149 568,00 | 49 886,00/ 24 943,00 |
| обучающимся на 2 курс-139 320,00 | 46 440,00/ 23 220,00 | ||||
| обучающимся на 3 курс-125 550,00 | 41 850,00/ 20 925,00 | ||||
| 3 | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | выпускники 9-х классов | 2 года 10 месяцев | поступающим на 1 курс-150 366,00 | 50 122,00/ 25 061,00 |
| обучающимся на 2 курс-139 980,00 | 46 660,00/ 23 330,00 | ||||
| 3 года 10 месяцев | обучающимся на 3 курс-168 200,00 | 42 050,00/ 21 025,00 | |||
| обучающимся на 4 курс-159 200,00 | 39 800,00/ 19 900,00 | ||||
| 4 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | выпускники 9-х классов | 3 года 10 месяцев | поступающим на 1 курс-219 200,00 | 54 800,00/ 27 400,00 |
| 5 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | выпускники 9-х классов | 3 года 10 месяцев | поступающим на 1 курс-219 200,00 | 54 800,00/ 27 400,00 |
| 6 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | выпускники 9-х классов | 3 года 10 месяцев | поступающим на 1 курс-221 600,00 | 55 400,00/ 27 700,00 |
| 7 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | выпускники 9-х классов | 1 год 10 месяцев | поступающим на 1 курс-112 348,00 | 49 886,00/ 24 943,00 2-й учебный год 62 462,00/ 31 231,00 |
| обучающимся на 2 курс-104 588,00 | 46 440,00/ 23 220,00 2-й учебный год 58 148,00/ 29 074,00 | ||||
| 2 года 10 месяцев | обучающимся на 3 курс-136 100,00 | 41 850,00/ 20 925,00 3-й учебный год 52 400,00/ 26 200,00 | |||
| 8 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | выпускники 9-х классов | 1 год 10 месяцев | Поступающим на 1 курс-99 772,00 | 49 886,00/ 24 943,00 |
| обучающимся на 2 курс-92 880,00 | 46 440,00/ 23 220,00 | ||||
| 2 года 10 месяцев | обучающимся на 3 курс-125 550,00 | 41 850,00/ 20 925,00 | |||
| 9 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | выпускники 9-х классов | 1 год 10 месяцев | поступающим на 1 курс-99 772,00 | 49 886,00/ 24 943,00 |
| обучающимся на 2 курс-92 880,00 | 46 440,00/ 23 220,00 | ||||
| 10 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | выпускники 9-х классов | 2 года 10 месяцев | обучающимся на 3 курс-125 550,00 | 41 850,00/ 20 925,00 |
| 11 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | выпускники 9-х классов | 1 год 10 месяцев | поступающим на 1 курс-99 772,00 | 49 886,00/ 24 943,00 |
| обучающимся на 2 курс-92 880,00 | 46 440,00/ 23 220,00 | ||||
| 12 | 11.01.08 Оператор связи | выпускники 9-х классов | 2 года 10 месяцев | поступающим на 1 курс-149 658,00 | 49 886,00/ 24 943,00 |
| обучающимся на 2 курс-139 320,00 | 46 440,00/ 23 220,00 | ||||
| обучающимся на 3 курс-125550,00 | 41 850,00/ 20 925,00 | ||||
| 13 | 19.01.04 Пекарь | выпускники 9-х классов | 2 года 10 месяцев | обучающимся на 3 курс-126 150,00 | 42 050,00/ 21 025,00 |
| 14 | 43.01.09 Повар, кондитер | выпускники 9-х классов | 3 года 10 месяцев | поступающим на 1 курс-200 488,00 | 50 122,00/ 25 061,00 |
| обучающимся на 2 курс-186 640,00 | 46 660,00/ 23 330,00 | ||||
| обучающимся на 3 курс-168 200,00 | 42 050,00/ 21 025,00 | ||||
| обучающимся на 4 курс-159 200,00 | 39 800,00/ 19 900,00 | ||||
| 15 | 43.01.06. Проводник на железнодорожном транспорте | выпускники 11-х классов | 10 месяцев | 45 116,00 | 45 116,00/ 22 558,00 |
| 16 | 16472 Пекарь | 1 год 9 месяцев | поступающим на 1 курс-79 148,00 | 39 574,00/ 19 787,00 | |
| обучающимся на 2 курс-73 680,00 | 36 840,00/ 18 420,00 | ||||
| 17 | 16909 Портной | 1 год 9 месяцев | поступающим на 1 курс-74 120,00 | 37 060,00/ 18 530,00 | |
| обучающимся на 2 курс-69 000,00 | 34 500,00/ 17 250,00 | ||||
| 18 | 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 1 года 9 месяцев | поступающим на 1 курс-71 972,00 | 35 986,00/ 17 993,00 | |
| обучающимся на 2 курс-67 000,00 | 33 500,00/ 16 750,00 | ||||
| 19 | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонт зданий | 1 года 9 месяцев | поступающим на 1 курс-74 120,00 | 37 060,00/ 18 530,00 | |
| обучающимся на 2 курс-69 000,00 | 34 500,00/ 17 250,00 | ||||
| 20 | 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 1 года 9 месяцев | поступающим на 1 курс-74 120,00 | 37 060,00/ 18 530,00 | |
| обучающимся на 2 курс-69 000,00 | 34 500,00/ 17 250,00 |
| Наименование | Договор | Стоимость |
| скачать | ||
| Обучение по профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по очной форме обучения, на возмездной основе | скачать | скачать |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, программам профессиональной подготовки | скачать | |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (очная форма обучения) | скачать | |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по основной программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии рабочего и должности служащего, программе переподготовки рабочего и служащего, программе повышения квалификации рабочего и служащего | скачать | |
| 6 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» | скачать | |
| *Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» | скачать | |
| Приказ об утверждении размера оплаты платных образовательных услуг | скачать | |
| Об утверждении размера оплаты платных образовательных услуг по основным программам профессионального обучения — программам профессиональной подготовки но профессии рабочего с присвоением квалификации для обучающихся ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» | скачать | |
| Приказ №124 от 19.02.2024 Об утверждении размера оплаты платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования с 01 сентября 2024 по 31 августа 2025 года | скачать |
| Наименование | Договор | Стоимость |
| Обучение по профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по очной форме обучения, на возмездной основе | скачать | |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным образовательным программам – дополнительным общеобразовательным программам | скачать | |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, программам профессиональной подготовки | скачать | |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (очная форма обучения) | скачать | |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по основной программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии рабочего и должности служащего, программе переподготовки рабочего и служащего, программе повышения квалификации рабочего и служащего | скачать | |
| 6 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» | скачать | |
| *Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» | скачать | |
| Приказ об утверждении размера оплаты платных образовательных услуг | скачать | |
| Об утверждении размера оплаты платных образовательных услуг по основным программам профессионального обучения — программам профессиональной подготовки но профессии рабочего с присвоением квалификации для обучающихся ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» | скачать | |
| Приказ №124 от 19.02.2024 Об утверждении размера оплаты платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования с 01 сентября 2024 по 31 августа 2025 года | скачать |
Платные образовательные услуги
Документы, регламентирующие платные образовательные услуги
| Федеральный уровень | |
| *Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» | скачать |
| * Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителя» | скачать |
| Уровень учреждения | |
| Договор по реализации услуги по проведению спортивных мероприятий в спортивном зале | скачать |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным образовательным программам – дополнительным общеобразовательным программам | скачать |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, программам профессиональной подготовки | скачать |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (очная форма обучения) | скачать |
| Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение по основной программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии рабочего и должности служащего, программе переподготовки рабочего и служащего, программе повышения квалификации рабочего и служащего | скачать |
| 6 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» | скачать |
| *Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» | скачать |
| Приказ об утверждении размера оплаты платных образовательных услуг | скачать |
| Об утверждении размера оплаты платных образовательных услуг по основным программам профессионального обучения — программам профессиональной подготовки но профессии рабочего с присвоением квалификации для обучающихся ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» | скачать |
| Приказ №124 от 19.02.2024 Об утверждении размера оплаты платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования с 01 сентября 2024 по 31 августа 2025 года | скачать |
Документы, регламентирующие подготовку водителей транспортных средств
| № | Наименование | |
| 1 | Заключение о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегории, и соискателей лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным программам | скачать |
| 2 | Акт обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным программам | скачать |
| 3 | АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ АВТОШКОЛЫ ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» | скачать |
| 4 | Основная программа профессионального обучения-программа профессиональной подготовки по профессии «Водитель транспортного средства» категории «В»» | скачать |
Платные образовательные и иные приносящие доход деятельности услуги, оказываемые государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»
| № | Наименование | |
| 1 | Обучение по профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по очной форме обучения, на возмездной основе | перейти |
| 2 | Обучение по основным программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | перейти |
| 3 | Обучение по дополнительным профессиональным программам переподготовки и повышения квалификации | перейти |
| 4 | Образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам | перейти |
| 5 | Реализация услуг по изготовлению и ремонту одежды и головных уборов в учебно-производственной мастерской учреждения, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 11 | перейти |
| 6 | Реализация услуги по проведению спортивных мероприятий в спортивном зале, расположенном по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.2 | перейти |
| 7 | Реализация услуги по организации питания и изготовлению выпечки в столовой, принадлежащий государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Архангельской области «Архангельский политехнический техникум», расположенную по адресу: г.Архангельск, пр. Обводный канал, д.2 | перейти |