| Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | тыс.руб |
| — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| — за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 157106,99 |
| — за счет местных бюджетов | 0,00 |
| — по договорам об оказании платных образовательных услуг | 9700,00 |
| Копии плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения | |
| на 2023 год | скачать |
| на 2024 год | скачать |
| на 2025 год | скачать |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |
| * Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения) на 1 января 2023 года | скачать |
| * Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)на 01 января 2023 года | скачать |
| * О финансовых результатах деятельности учреждения на 01 января 2023 года | скачать |
| * Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели) на 1 января 2023 года | скачать |
| * Отчет о результатах деятельности государственного учреждения Архангельской области и об использовании закрепленного за ними государственного имущества Архангельской области на 1 января 2023г | скачать |
| * Отчет финансовых результатах деятельности учреждения на 01 января 2024 года | скачать |
| * Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели) на 1 января 2024 года | скачать |
| * Отчет о результатах деятельности государственного учреждения Архангельской области и об использовании закрепленного за ними государственного имущества Архангельской области на 1 января 2024 года | скачать |
| * Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)на 01 января 2024 года | скачать |
| *Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения)на 01 января 2024 года | скачать |
| * О финансовых результатах деятельности учреждения на 01 января 2025 года | скачать |
* Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения)на 01 января 2025 года
| скачать |
* Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (средства во временном распоряжении)на 01 января 2025 года
| скачать |
* Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)на 01 января 2025 года
| скачать |
* Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели)на 01 января 2025 года
| скачать |
| * О результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 01 января 2025 года | скачать |
| Государственное задание | |
| на 2023 год | скачать |
| изменения в Государственное задание на 2023 год | скачать |
| на 2024 год | скачать |
| на 2025 год | скачать |
| Отчет об исполнении государственного задания | |
| за 1 полугодие 2022 года | скачать |
| за 9 месяцев 2022 года | скачать |
| за 2022 год | скачать |
| за 1 полугодие 2023 года | скачать |
| за 9 месяцев 2023 года | скачать |
| за 1 полугодие 2024 года | скачать |
| за 9 месяцев 2024 года | скачать |
| за 2024 год | скачать |