Образование
Код и название профессии/специальности | Форма обучения | Нормативные сроки обучения | Базовое образование | Срок действия государственной | Срок действия общественной, | Язык, на котором осуществляется | Учебные предметы, курсы, дисциплины | Использование электронного обучения | Использование дистанционных |
Среднее профессиональное образование – | |||||||||
08.00.00 Техника и технология | |||||||||
1. Профессия 08.01.05 «Мастер | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | используется | используется | |
2. Профессия 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | используется | используется |
3. Профессия 08.01.25 «Мастер отделочных | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ | используется | используется |
4. Профессия 08.01.28 «Мастер отделочных | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | 08.01.28. Мастер отделочных строительных и декоративных работ | используется | используется |
5. Профессия 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | очная | 1 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | используется | используется |
11.00.00 Электроника, радиотехника и | |||||||||
4. Профессия 11.01.08 «Оператор связи» | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | используется | используется | |
15.00.00 Машиностроение | |||||||||
5. Профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | используется | используется |
19.00.00 Промышленная экология и | |||||||||
6. Профессия 19.01.04 «Пекарь» | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | используется | используется | |
23.00.00 Техника и технология наземного | |||||||||
7. Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту | очная | 2 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | используется | используется | |
43.00.00 Сервис и туризм | |||||||||
8. 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | очная | 10 месяцев | среднее общее | бессрочно | отсутствует | русский | 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | используется | используется |
9. Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер» | очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | используется | используется | |
Среднее профессиональное образование – | |||||||||
08.00.00 Техника и технология | |||||||||
1. Специальность 08.02.09 «Монтаж, | очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | используется | используется |
23.00.00 Техника и технология наземного | |||||||||
2. Специальность 23.02.03 «Техническое | очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | используется | используется |
3. Специальность 23.02.03 «Техническое | заочная | 2 года 10 месяцев | среднее общее | бессрочно | отсутствует | русский | 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | используется | используется |
4. Специальность 23.02.07 «Техническое | очная | 3 года 10 месяцев | среднее общее | бессрочно | отсутствует | русский | 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | используется | используется |
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное | |||||||||
5. Специальность 35.02.12 | очная | 3 года 10 месяцев | основное общее | бессрочно | отсутствует | русский | используется | используется | |
Профессиональное обучение (ПО) Адаптированные образовательные программы | |||||||||
1. Профессия 16472 Пекарь | очная | 1 год 9 месяцев | не имеющих, основного общего образования | Государственная аккредитация не предусмотрена | отсутствует | русский | используется | используется | |
2. Профессия 16909 Портной | очная | 1 год 9 месяцев | отсутствует | русский | используется | используется | |||
3. Профессия 16199 Оператор электронно-вычислительных и | очная | 1 год 9 месяцев | отсутствует | русский | 16199 Оператор электронно-вычислительных и | используется | используется | ||
4. Профессия 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | очная | 1 год 9 месяцев | отсутствует | русский | используется | используется | |||
5. Профессия 17531 Рабочий зеленого хозяйства | очная | 1 год 9 месяцев | отсутствует | русский | используется | используется | |||
Профессиональное обучение (ПО) Образовательные программы для лиц, не прошедших государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования, отчисленных из государственных и муниципальных образовательных организаций или частных образовательных организаций | |||||||||
1. Профессия 13450 Маляр | очная | 10 месяцев | не имеющих, основного общего образования | Государственная аккредитация не предусмотрена | отсутствует | русский | не используется | не используется | |
2. Профессия 18880 Столяр строительный | очная | 10 месяцев | отсутствует | русский | не используется | не используется |
№ п/п | Код и название профессии/специальности | Форма обучения | Общая численность обучающихся | За счёт бюджета РФ | За счёт бюджета Архангельской области | За счёт местного бюджета | По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч.иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||
1. | Профессия 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» | очная | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Профессия 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» | очная | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Профессия 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | очная | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Профессия 11.01.08 «Оператор связи» | очная | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» | очная | 69 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7. | Профессия 19.01.04 «Пекарь» | очная | 65 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» | очная | 77 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9. | Профессия 26.01.13 «Водолаз» | очная | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Профессия 35.01.09 «Мастер растениеводства» | очная | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер» | очная | 170 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12. | Специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | очная | 67 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13. | Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | очная | 67 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14. | Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
15. | Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Специальность 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» | очная | 42 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Профессия 16472 Пекарь | очная | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. | Профессия 16909 Портной | очная | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. | Профессия 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | очная | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Профессия 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | очная | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
№ п/п | Код и название профессии/специальности |
Уровень образования |
Результаты приёма 2022 года | Результаты перевода | Результаты восстановления | Результаты отчисления | |||||
Всего | За счёт бюджета РФ | За счёт бюджета Архангельской области | За счёт местного бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Средняя сумма набранных баллов аттестата об основном общем, среднем общем образовании/ свидетель-ства об обучении | ||||||
1. | Профессия 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» |
ППКРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2. | Профессия 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» |
ППКРС | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 8 |
3. | Профессия 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» |
ППКРС | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,27 | 0 | 0 | 9 |
4. | Профессия 11.01.08 «Оператор связи» |
ППКРС | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 0 | 16 |
5. | Профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» |
ППКРС | 25 | 0 | 25 | 0 | 2 | 3,23 | 0 | 0 | 13 |
6. | Профессия 19.01.04 «Пекарь» |
ППКРС | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,22 | 0 | 0 | 17 |
7. | Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» |
ППКРС | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3,25 | 0 | 0 | 12 |
8. | Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер» |
ППКРС | 34 | 0 | 30 | 0 | 4 | 3,54 | 0 | 0 | 23 |
9. | Специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
ППССЗ, очная форма обучения | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3,56 | 0 | 0 | 10 |
10. | Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» |
ППССЗ очная форма обучения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11. | Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» |
ППССЗ, заочная форма обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» |
ППССЗ очная форма обучения, | 26 | 0 | 25 | 0 | 1 | 3,4 | 0 | 0 | 3 |
13. | Специальность 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» |
ППССЗ | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,42 | 0 | 0 | 5 |
14. | Профессия 16472 Пекарь | ПО | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4,14 | 0 | 0 | 1 |
15. | Профессия 16909 Портной | ПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. | Профессия 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ПО | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4,40 | 0 | 0 | 5 |
17. | Профессия 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
ПО | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4,12 | 0 | 0 | 1 |
18. | Профессия 17531 Рабочий зеленого хозяйства |
ПО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4,10 | 0 | 0 | 1 |
19. | Профессия 13450 Маляр строительный |
ПО | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 10 |
20. | Профессия 18880 Столяр строительный |
ПО | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 14 |