Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
1.1. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, об объектах для проведения практических занятий, о библиотеках, об объектах спорта, средствах обучения и воспитания
1. ТЕРРИТОРИЯ И ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА, расположенные по адресу: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 2 | ||||||
Учебный корпус | ||||||
1.1. УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ, БИБЛИОТЕКА В ЗДАНИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА | ||||||
Год постройки – 1976, площадь – 5408 м2 | ||||||
Наименование кабинета | Площадь, м2 | Объекты для проведения практических занятий, учебной практики | Средства обучения и воспитания | |||
1 ЭТАЖ | ||||||
1. спортивный зал | 270,0 | проводятся практические занятия | спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и инвентарем | |||
2. кабинет дисциплин профессионального цикла специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство», № 11 | 49,1 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка, принтер | |||
3. кабинет информатики, № 12 | 66,3 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютеры по количеству рабочих мест обучающихся, мультимедийная установка, принтер | |||
4. кабинет иностранного языка, № 14 | 48,6 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
5. кабинет биологии, географии и экологии, № 17 | 47,5 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка, принтер | |||
6. библиотека (читальный зал отсутствует) | 51,4 | проводится библиотечное и справочно -информационное обслуживание обучающихся, тематические книжные выставки, осуществляется поиск нужной информации в сети «Интернет» | ЭБС «Znanium», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Академия», в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; фонд учебников –12496 единиц; книжный фонд – 29863 единиц; есть ноутбук/компьютер с выходом в Интернет | |||
7. учебно-производственная теплица | 95,1 | проводится учебная практика | оборудование и инструмент специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» | |||
8. лаборатория водолазного снаряжения и оборудования | проводится учебная практика | бассейн, лаборатория оборудована необходимой мебелью для обучающихся, снаряжением и инструментом по профессии «Водолаз» | ||||
2 ЭТАЖ | ||||||
1. кабинет информатики, № 21 | 81,7 | проводятся практические работы | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, компьютеры по количеству рабочих мест обучающихся, мультимедийная установка, принтер | |||
2. кабинет основ безопасности жизнедеятельности и охраны труда, № 27 | 63,7 | — | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
3 ЭТАЖ | ||||||
1. кабинет физики и электротехники, № 31 | 51,6 | проводятся лабораторные и практические работы | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка, оборудование и приборы по дисциплинам физика и электротехника | |||
2. кабинет физики, электротехники и астрономии, № 32 | 64,3 | проводятся лабораторные и практические работы | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка, оборудование и приборы по дисциплинам физика и электротехника | |||
3. кабинет математики, № 33 | 47,1 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
4. кабинет истории, № 34 | 48,3 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
5. кабинет иностранного языка, № 35 | 47,3 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
6. кабинет черчения, инженерной графики, дисциплин профессионального цикла по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», № 36 | 51,3 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка, оборудование и инструмент | |||
7. кабинет обществоведческих дисциплин, №37 | 56,3 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
4 ЭТАЖ | ||||||
1. кабинет математики, № 41 | 56,3 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
2. кабинет русского языка и литературы, № 42 | 66,2 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
3. кабинет обществоведческих дисциплин, № 43 | 47,1 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
4. кабинет математики, № 44 | 48,5 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
5. кабинет русского языка и литературы, № 46 | 66,8 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
6. кабинет химии, № 47 | 50,8 | проводятся практические и лабораторные работы | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка лабораторное оборудование по дисциплине | |||
7. кабинет для самостоятельной работы № 48 | 17,7 | — | рабочие места по числу обучающихся | |||
8. кабинет для самостоятельной работы № 49 | 19,3 | — | рабочие места по числу обучающихся | |||
1.2. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ | ||||||
1 ЭТАЖ | ||||||
1. Помещения столовой и обеденного зала | 220,9 | проводится учебная и производственная практика обучающихся. Организуется питание обучающихся | столовая на 260 посадочных мест оснащена необходимым оборудованием и инвентарём | |||
Учебно-производственные мастерские учебного корпуса | ||||||
1.3. УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ, ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКИЕ В ЗДАНИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ УЧЕБНОГО КОРПУСА | ||||||
Год постройки – 1978, площадь – 2196 м2 , пристройка к мастерским 1994, площадь – 375 м2 | ||||||
Наименование кабинета | Площадь, м2 | Объекты для проведения практических занятий | Средства обучения и воспитания | |||
1 ЭТАЖ | ||||||
1. Лаборатория «Столярное дело» № 103 | 52,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» | |||
2. Мастерская «Столярное дело» № 105 | 159,1 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» | |||
3. Станочный цех «Столярное дело» № 106 | 90,2 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | цех оборудован необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» | |||
4. Мастерская «Малярные и декоративные работы» № 108 | 53,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | |||
5. Мастерская «Малярные и декоративные работы» № 110 | 104,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | |||
6. Лаборатория «Малярные и декоративные работы» № 111 | 23,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | |||
7. Лаборатория двигателей внутреннего сгорания № 113 | 53,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и специальностей «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | |||
8. Лаборатория ремонта и обслуживания автомобилей № 114 | 90,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и специальностей «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | |||
9. Мастерская «Ландшафтный дизайн» № 115 | 138,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» | |||
10. Мастерская «Ландшафтный дизайн» № 116 | 171,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» | |||
11. Лаборатория «Ландшафтный дизайн» № 116 | 29,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» | |||
2 ЭТАЖ | ||||||
1. Кабинет дисциплин профессионального цикла по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» № 201 | 52,3 | проводятся практические занятия | кабинет оборудован необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и специальностей «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | |||
2. Кабинет дисциплин профессионального цикла по профессии «Повар, кондитер» № 202 | 51,9 | проводятся практические занятия | кабинет оборудован необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессиям «Повар, кондитер» и «Пекарь» | |||
3. Слесарно-станочная мастерская № 203 | 110,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и специальностей «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | |||
4. Мастерская «Штукатурные работы» №204 | 97,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | |||
5. Лаборатория «Поварское дело» № 205 | 53,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессиям «Повар, кондитер» | |||
6. Лаборатория «Поварское дело» № 206 | 104,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессиям «Повар, кондитер» | |||
7. Кабинет технологии кулинарного производства и технологии кондитерского производства № 207 | 44,0 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка; кабинет оборудован необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессий «Повар, кондитер» и «Пекарь» | |||
8. Мастерская «Поварское дело» № 208 | 110,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессиям «Повар, кондитер» | |||
9. Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места по профессиям «Повар, кондитер» и «Пекарь» № 209 | 52,0 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессиям «Повар, кондитер» и «Пекарь» | |||
10. Кабинет технологии кулинарного производства и технологии кондитерского производства № 210 | 56,3 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка; кабинет оборудован необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессий «Повар, кондитер» и «Пекарь» | |||
10.Кабинет социально-экономических дисциплин № 211 | 48,6 | проводятся практические занятия | рабочее место преподавателя, компьютер для преподавателя, рабочие места по числу обучающихся, мультимедийная установка | |||
1.4. СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА | ||||||
мини-футбольное поле | 180,0 | используется для проведения учебных занятий по физической культуре | — | |||
спортивная площадка | 288,0 | — | ||||
2. ТЕРРИТОРИЯ И ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА, расположенные по адресу: г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 10 | ||||||
Учебный корпус, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 10 | ||||||
Год постройки – 1981, площадь – 1071,5 м2 | ||||||
2.1. УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ В ЗДАНИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА | ||||||
Наименование кабинета | Площадь, м2 | Объекты для проведения практических занятий | Средства обучения и воспитания | |||
1 ЭТАЖ | ||||||
1. Мастерская «Учебная пекарня. Цех теста», б/н | 5 | проводится учебная и производственная практики обучающихся | пекарня оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Пекарь», учебная пекарня оснащена рабочими местами с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата, ментальные нарушения). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
2. Мастерская «Учебная пекарня. Цех выпечки», б/н | 6,1 | проводится учебная и производственная практики обучающихся | пекарня оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Пекарь», учебная пекарня оснащена рабочими местами с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата, ментальные нарушения). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
3. Швейная мастерская, № 7 | 47,6 | проводятся практические занятия, учебная и производственная практики обучающихся | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Портной», швейная мастерская оснащена рабочими местами с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата, ментальные нарушения). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
4. Учебно-производственная столовая | 177,2 | проводится учебная и производственная практика обучающихся. Организуется питание обучающихся | столовая оснащена необходимым оборудованием и инвентарем, предназначена в том числе для обучающихся с соматическими заболеваниями, нарушением слуха, ментальными нарушениями. Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
5. Кабинет дисциплин профессионального цикла по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» № 8 | 59,0 | проводятся учебные занятия, в том числе практические занятия | кабинет оборудован необходимой мебелью, есть компьютеризированное место преподавателя, мультимедийный проектор, компьютеризированные места для обучающихся; кабинет оснащен рабочими учебными местами (специальным оборудованием) с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и др.). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
6. Конференц-зал инклюзивного профессионального образования. Кабинет дисциплин профессионального цикла по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», № 9 | 59,4 | проводятся учебные занятия, в том числе практические занятия, учебная практика | кабинет оборудован необходимой мебелью, есть компьютеризированное место преподавателя, интерактивная панель, компьютеризированные места для обучающихся; кабинет оснащен рабочими учебными местами (специальным оборудованием) с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и др.). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
7. Кабинет дисциплин профессионального цикла по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», № 10 | 58,6 | проводятся учебные занятия, в том числе практические занятия, учебная практика | кабинет оборудован необходимой мебелью, есть компьютеризированное место преподавателя, интерактивная панель, компьютеризированные места для обучающихся; кабинет оснащен рабочими учебными местами (специальным оборудованием) с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и др.). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
8. Кабинет адаптационных учебных дисциплин № 11 | 27,6 | проводятся учебные занятия, в том числе практические занятия | кабинет оборудован необходимой мебелью, есть компьютеризированное место преподавателя, мультимедийный проектор, компьютеризированные места для обучающихся; кабинет оснащен рабочими учебными местами (специальным оборудованием) с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и др.). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
2 ЭТАЖ | ||||||
1. Кабинет дисциплин профессионального цикла по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» № 20 | 66,9 | проводятся учебные занятия, в том числе практические занятия | кабинет оборудован необходимой мебелью, есть компьютеризированное место преподавателя, мультимедийный проектор, компьютеризированные места для обучающихся; кабинет оснащен рабочими учебными местами (специальным оборудованием) с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и др.). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
2. Кабинет дисциплин профессионального цикла по профессии «Пекарь» № 21 | 61,2 | проводятся учебные занятия, в том числе практические занятия | кабинет оборудован необходимой мебелью, есть компьютеризированное место преподавателя, мультимедийный проектор, компьютеризированные места для обучающихся; кабинет оснащен рабочими учебными местами (специальным оборудованием) с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и др.). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
3. Кабинет дисциплин профессионального цикла по профессии «Пекарь» № 22 | 30,8 | проводятся учебные занятия, в том числе практические занятия | кабинет оборудован необходимой мебелью, есть компьютеризированное место преподавателя, мультимедийный проектор, компьютеризированные места для обучающихся; кабинет оснащен рабочими учебными местами (специальным оборудованием) с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и др.). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
4. Кабинет дисциплин профессионального цикла по профессии «Технологии зеленого хозяйства» № 23 | 63,4 | проводятся учебные занятия, в том числе практические занятия | кабинет оборудован необходимой мебелью, есть компьютеризированное место преподавателя, мультимедийный проектор, компьютеризированные места для обучающихся; кабинет оснащен рабочими учебными местами (специальным оборудованием) с учетом основных нозологий (нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и др.). Специальное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | |||
2.2. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ | ||||||
1 ЭТАЖ | ||||||
1. Помещения столовой и обеденного зала | 177,2 | проводится учебная и производственная практика обучающихся.Организуется питание обучающихся | столовая оснащена необходимым оборудованием и инвентарём | |||
Учебно-производственные мастерские учебного корпуса, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 10, строение 1 | ||||||
Год постройки – 1981, площадь – 1071,5 м2 | ||||||
2.3. УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ, ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКИЕ В ЗДАНИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ УЧЕБНОГО КОРПУСА | ||||||
Наименование кабинета | Площадь, м2 | Объекты для проведения практических занятий | Средства обучения и воспитания | |||
1 ЭТАЖ | ||||||
1. Мастерская «Электромонтаж» № 101 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» и специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | ||||
2. Лаборатория «Электромонтаж» № 102 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» и специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | ||||
3. Лаборатория «Электромонтаж» № 108 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | лаборатория оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» и специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | ||||
4. Мастерская «Сварочное дело» № 114 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» | ||||
5. Мастерская «Слесарное дело» № 115 | проводятся практические занятия, лабораторные работы и учебная практика | мастерская оборудована необходимой мебелью, имеется инструмент и оборудование по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» | ||||
Общежитие учебного корпуса, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 11 | ||||||
Год постройки – 1981, площадь – 1071,5 м2 | ||||||
2.4. ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, КОМНАТА ОТДЫХА И ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ||||||
Наименование кабинета | Площадь, м2 | Объекты для проведения практических занятий | Средства обучения и воспитания | |||
1 ЭТАЖ | ||||||
1. Актовый зал | 68,2 | проводятся внеклассные воспитательные мероприятия | зал оборудован необходимой мебелью, имеется телевизор, музыкальный центр, пианино | |||
2. Комната коменданта | 9,7 | комната оборудована мебелью, компьютером | ||||
3. Камера хранения | 12,5 | комната оборудована стеллажами | ||||
4. Медицинский кабинет | 10,5 | оборудован необходимым медицинским оборудованием и инвентарем | ||||
5. Жилые комнаты № 101-106 | 96,0 | оборудованы необходимой мебелью для проживания | ||||
6. Кухня | 11,7 | кухня оснащена необходимым оборудованием и инвентарём | ||||
2 ЭТАЖ | ||||||
1. Комната воспитателя | 10,9 | комната оборудована необходимой мебелью, компьютером | ||||
2. Жилые комнаты № 201-213 | 197,7 | оборудованы необходимой мебелью для проживания | ||||
3. Кухня | 10,6 | кухня оснащена необходимым оборудованием и инвентарём | ||||
3 ЭТАЖ | ||||||
1. Жилые комнаты № 301-313 | 199,0 | оборудованы необходимой мебелью для проживания | ||||
2. Кухня | 11,8 | кухня оснащена необходимым оборудованием и инвентарём для приготовления пищи и хранения продуктов питания | ||||
2.5. СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА ОТСУТСТВУЮТ |
1.2. Информация об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Площадь, м2 | |
Питание учащихся школы | ||
учебно-производственная столовая, включая хозяйственные и подсобные помещения пищеблока, в здании учебного корпуса № 1 | 419,4 | посадочных мест — 314,обеспеченность мебелью и посудой – удовлетворительная;обеспеченность технологическим оборудованием – удовлетворительная |
учебно-производственная столовая, включая хозяйственные и подсобные помещения пищеблока, в здании учебного корпуса № 3 | 177,2 | посадочных мест — 117,обеспеченность мебелью и посудой – удовлетворительная;обеспеченность технологическим оборудованием – удовлетворительная |
Питание обучающихся осуществляется на основе примерного двухнедельного меню утвержденного руководителем учреждения |
1.3. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Учреждение обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к оборудованию и содержанию территории, помещений, освещению, отоплению, вентиляции, водоснабжению, канализации, организации питания обучающихся, организации режима дня, физического воспитания, личной гигиене персонала
Наименование объекта | Площадь, м2 | |
медицинский кабинет в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 2 | 24,0 | медицинский кабинет оборудован необходимым медицинским оборудованием и инвентарем |
Медицинское обслуживание в учреждении организовано в соответствии с договором о сотрудничестве по оказанию услуг медицинского обслуживания учащихся и воспитанников общеобразовательной организации с ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2». Медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом в количестве 1 человека.ГБУЗ «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» имеет лицензию № ЛО-29-01-001141 от 28 января 2013 года регистрационный номер 000567. Срок действия: бессрочно на осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии по месту расположения Учреждения |
1.4. Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Для передачи информации кабинеты учреждения оснащены Интернетом и соединены в локальную сеть. С целью исключения допуска обучающихся учреждения к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети Интернет несовместимым с образовательным процессом осуществляется контентная фильтрация поступающей информации по белым спискам.
Определены рабочие места и назначены ответственные лица за использование ученической и административной сетей Интернет.
Информационная система учреждения:
1) bus.gov.ru – предназначена для размещения информации об учреждении. Доступ к данной сети осуществляется с помощью электронного ключа.
Договор о предоставлении услуг сети интернет | скачать | ||||||||
Доступ к электронной библиотеке (ЭОР) | перейти | ||||||||
Вход в систему дистанционного обучения «Moodle» | перейти | ||||||||
1.5. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ | ||||||||
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ | ||||||||
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ | ||||||||
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | ||||||||
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ | ||||||||
Система электронного обучения Moodle | доступ осуществляется с помощью логина и пароля, выдаваемого обучающемуся учреждением | ||||||||
Электронно-библиотечная система ZNANIUM | доступ осуществляется с помощью логина и пароля, выдаваемого обучающемуся педагогом-библиотекарем |