Вакантные места для приема (перевода)
1. Информация о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области и по договорам об оказании платных образовательных услуг на 1 марта 2023 года (бюджет/договор)
Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | Базовое образование | Срок обучения | Количество вакантных мест (бюджет/договор) | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1. Профессия 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев |
-/- | 4/- | 7/- | -/- |
2. Профессия 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев |
0/- | -/- | -/- | -/- |
3. Профессия 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев |
3/- | 7/- | 11/- | -/- |
4. Профессия 11.01.08 Оператор связи | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев |
1/- | 6/- | 9/- | -/- |
5. Профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев |
3/5 | 0/4 | 6/- | -/- |
6. Профессия 19.01.04 «Пекарь» | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев |
0/0 | 4/5 | 8/4 | -/- |
7. Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев |
3/5 | 0/4 | 3/0 | -/- |
8. Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер» | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев |
0/2 | 0/3 | 0/2 | 16/- |
9. Специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев |
0/5 | 5/4 | 4/4 | 7/- |
10. Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев |
-/- | -/- | 0/4 | 8/5 |
11. Специальность 23.02 07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев |
0/4 | 0/5 | -/- | -/- |
12.Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев |
0/5 | 4/5 | 0/5 | -/- |
13. Профессия 16472 «Пекарь» (профессиональная подготовка) | очная | не имеющих, основное общее образование | 1 год 10 месяцев |
0/- | 2/- | -/- | -/- |
14. Профессия 16909 «Портной» (профессиональная подготовка) | очная | не имеющих, основное общее образование | 1 год 10 месяцев |
0/- | 4/- | -/- | -/- |
15. Профессия 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (профессиональная подготовка) | очная | не имеющих, основное общее образование | 1 год 10 месяцев |
0/- | 0/- | -/- | -/- |
16. Профессия 17531 «Рабочий зеленого хозяйства» | очная | не имеющих, основное общее образование | 1 год 10 месяцев |
0/- | 0/- | -/- | -/- |
17. Профессия 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» | очная | не имеющих, основное общее образование | 1 год 10 месяцев |
0/- | 0/- | -/- | -/- |
2. Информация о вакантных местах сотрудников учреждения
*Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) | скачать |